Servicios Especializados
Soluciones ERP verticales diseñadas específicamente para tu industria. Más de 10 años de experiencia implementando Odoo en Colombia.
Nuestras Especialidades Verticales
Notarías
Sistema integral para gestión notarial con cumplimiento de normativas específicas del sector.
- Registro de escrituras y documentos
- Control de derechos notariales
- Reportes a Superintendencia
- Gestión de archivos digitales
- Facturación electrónica especializada
Comercio Exterior
Gestión completa de operaciones de importación y exportación con integración aduanera.
- Control de documentos aduaneros
- Cálculo automático de aranceles
- Trazabilidad de mercancías
Contabilidad Especializada
Soluciones contables avanzadas con cumplimiento normativo colombiano completo.
- Plan contable PUC actualizado
- NIIF para PYMES y plenas
- Medios magnéticos DIAN
- Consolidación multicompañía
Reportería Avanzada
Reportes dinámicos y dashboards ejecutivos para toma de decisiones estratégicas.
- Balance General dinámico
- Estado de Resultados comparativo
- Libro Diario detallado
- Auxiliares por terceros
- Reportes IVA automáticos
Nómina Electrónica
Sistema completo de nómina con cumplimiento DIAN y generación automática de documentos.
- Nómina electrónica DIAN
- Liquidación seguridad social
- Cálculo prestaciones sociales
- Autoliquidación aportes
- Certificados laborales automáticos
Propiedad Horizontal
Gestión integral para administración de conjuntos residenciales y edificios.
- Facturación de administración
- Control de cartera y mora
- Reservas y áreas comunes
- Gestión de proveedores
- Reportes a asambleas
Sector Inmobiliario
Solución completa para constructoras, inmobiliarias y gestión de proyectos.
- Gestión de proyectos inmobiliarios
- Control de preventas y ventas
- Seguimiento de construcción
- Manejo de promesas de compraventa
- Portal para clientes
Empresas de Servicios
Gestión operativa para empresas de servicios con control de tiempo y recursos.
- Órdenes de servicio
- Control de tiempo por proyecto
- Gestión de técnicos
- Facturación por servicios
- App móvil para técnicos
Ejemplos Visuales de Nuestras Soluciones
Balance General - Al 31-12-2025
Código Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo (.$) |
---|---|---|
ACTIVOS | ||
▼ 1 ACTIVO | Apuntes contables | $ 1.073.193.608,07 |
▶ 11 | EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EF | $ 18.148.983,10 |
▶ 13 | CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR | $ 171.834.627,64 |
▶ 14 | INVENTARIOS | $ 714.186.522,97 |
Total Activos | $ 1.073.193.608,07 |
Características: Drill-down por cuenta, comparación períodos, exportación Excel/PDF
Libro Diario - jun. 2025
▶ [FACTURA] FAC001 | $ 1.063.500,00 | $ 1.063.500,00 |
▶ [FACTURA] FAC002 | $ 535.500,00 | $ 535.500,00 |
▶ [FACTURA] FAC003 | $ 328.523,22 | $ 328.523,22 |
▶ [ASIENTO] INV/2025/06/001 | $ 61.345,00 | $ 61.345,00 |
Genera automáticamente: Facturas, Inventario, Pagos, Compras
Nómina Electrónica - Empleado
DEVENGADOS | VALOR |
---|---|
Salario Básico | $ 2.500.000 |
Horas Extras Diurnas (8h) | $ 125.000 |
Auxilio de Transporte | $ 162.000 |
Comisiones | $ 150.000 |
TOTAL DEVENGADOS | $ 2.937.000 |
DEDUCCIONES | VALOR |
---|---|
Salud EPS (4%) | $ 100.000 |
Pensión AFP (4%) | $ 100.000 |
Fondo Solidaridad (1%) | $ 25.000 |
Préstamo Empresa | $ 200.000 |
Retención en la Fuente | $ 45.000 |
TOTAL DEDUCCIONES | $ 470.000 |
NETO A PAGAR | $ 2.467.000 |
Cesantías: $244.750 | Prima: $244.750 | Vacaciones: $122.375 | EPS Patronal: $216.640 | ARP: $13.476
Genera automáticamente: XML DIAN, comprobante PDF, provisiones, autoliquidaciones
Auxiliar por Terceros - jun. 2025
Número de Cuenta | Nombre | Saldo Final (.$) |
---|---|---|
▼ 111002 | Recibos pendientes | $ 0,00 |
111002 | CLIENTE EMPRESARIAL S.A.S | $ 109.999,98 |
111002 | COMERCIALIZADORA ABC LTDA | $ 450.000,00 |
111002 | DISTRIBUCIONES XYZ S.A.S | $ 6.835.158,00 |
111002 | SERVICIOS INTEGRALES DEL SUR | $ 328.500,00 |
111002 | PROVEEDOR MAYORISTA CENTRO | $ -285.000,00 |
Total | $ 7.438.657,98 |
Detalle completo: Movimientos por NIT, saldos actualizados, drill-down
Reporte IVA - may. 2025
may. 2025 | Base Gravable (.$) | Tarifa | IVA (.$) |
---|---|---|---|
[01] IVA | |||
▶ 19% IVA 19.0% | $ 352.199.142,89 | 19,0% | $ 66.917.837,18 |
▶ 19% IVA 19.0% | $ 5.557.379,00 | 19,0% | $ 1.055.902,01 |
▶ IVA (19% incluido) 19.0% | $ 612.267.503,85 | 19,0% | $ 116.330.833,33 |
Total [01] IVA | $ 970.024.025,74 | 19,0% | $ 184.304.572,52 |
Listo para DIAN: Formulario 300, clasificación automática por tarifa
Control de Inventario - jun. 2025
Producto | Cantidad | Costo Unit. | Valor Total |
---|---|---|---|
PRODUCTO A - CATEGORÍA OFICINA | 150 Unid | $ 25.500 | $ 3.825.000 |
PRODUCTO B - INSUMOS INDUSTRIALES | 2.847 Kg | $ 12.850 | $ 36.583.795 |
PRODUCTO C - MATERIA PRIMA | 890 Mt | $ 145.600 | $ 129.584.000 |
... (2.844 productos adicionales) | |||
TOTAL INVENTARIO | Promedio | $ 51.015.722.023 |
Controla: Entradas, salidas, ajustes, costo promedio, ubicaciones
Estos son Ejemplos Reales de Nuestros Sistemas
Los reportes mostrados son ejemplos reales de sistemas en producción, con datos simulados para proteger la confidencialidad. Todos los formatos, cálculos y estructuras son idénticos a los que recibirás en tu implementación.
✓ Formatos oficiales: PUC colombiano, normativas DIAN
✓ Cálculos automáticos: Nómina, IVA, provisiones
✓ Reportes listos: Balance, Diario, Auxiliares
✓ Documentos electrónicos: Factura, Nómina DIAN
¿Listo para Especializar tu ERP?
Contáctanos y descubre cómo podemos adaptar Odoo específicamente para tu industria